TOPICS
春季総体




競技日程
競技名 | 日程 | 会場 | |
---|---|---|---|
ローイング | 6月7日(土)~8日(日) | 久々子湖ボートコース | |
サッカー | 5月30日(金)~8日(日) | 三国運動公園人工芝ほか | 5/30(金)14:00~ 三国運動公園人工芝 |
ソフトボール | 6月7日(土)~8日(日) | 敦賀きらめきスタジアム | |
卓球 | 6月4日(水)~6日(金) | セーレン・ドリーム・アリーナ(県営体育館) | 6/4(水) 男女団体1回戦9:00~ 男女ダブルス1回戦13:00~ 6/5(木) 男女ダブルス2回戦9:00~ 女子シングルス1回戦10:00~ 男子シングルス1回戦11:00~ 6/6(金) 男女シングルス3回9:00~ |
テニス | 6月5日(木)~8日(日) | 福井市わかばテニスコート | |
バレーボール | 6月5日(木)~7日(土) | 武生東高校体育館 | 6/5(木) 9:00~ 対丹生高校 |
陸上競技 | 5月31日(土)~6月2日(月) | 9.98スタジアム(県営陸上競技場) | タイムテーブル |
剣道 | 6月6日(金)~8日(日) | 県立武道館 |
壮行式
5月16日(金)、春季総体に出場する部活動の壮行式が行われ、各部の代表が全校生徒の前で決意を述べました。
競技結果
競技名 | |
---|---|
ボート | |
サッカー | 1回戦 武生商工1-0美方 |
ソフトボール | |
卓球 | 【男子】団体1回戦 美方3-1藤島 2回戦 敦賀3-0美方 【女子】団体2回戦 美方3-1武生商工 準々決勝 武生3-2美方 |
テニス | 【女子】団体1回戦 美方1-2勝山 |
バレーボール | 【女子】予選リーグ 美方2-0丹生 決勝トーナメント 美方1-2金津 |
陸上競技 | 【男子】 1500m 2位 家光応輔 6位 西出仁亮 5000m 2位 西出仁亮 5位 家光応輔 3000mSC 1位 西野寛太郎 4位 飛永一樹 6位 辻惇生 走幅跳 5位 大塩飛玖 【女子】 1500m 2位 名里奏夢 4位 仲村日和 3000m 3位 仲村日和 5位 名里奏夢 6位 正津乙桜 4×400mR 6位 佐近‐水沼‐藤田‐魚見 やり投 4位 佐近優那 |
剣道 | |
水泳 |
競技日程
競技名 | 日程 | 会場 | |
---|---|---|---|
ローイング | 6月7日(土)~8日(日) | 久々子湖ボートコース | |
サッカー | 5月30日(金)~8日(日) | 三国運動公園人工芝ほか | 5/30(金)14:00~ 三国運動公園人工芝 |
ソフトボール | 6月7日(土)~8日(日) | 敦賀きらめきスタジアム | |
卓球 | 6月4日(水)~6日(金) | セーレン・ドリーム・アリーナ(県営体育館) | 6/4(水) 男女団体1回戦9:00~ 男女ダブルス1回戦13:00~ 6/5(木) 男女ダブルス2回戦9:00~ 女子シングルス1回戦10:00~ 男子シングルス1回戦11:00~ 6/6(金) 男女シングルス3回9:00~ |
テニス | 6月5日(木)~8日(日) | 福井市わかばテニスコート | |
バレーボール | 6月5日(木)~7日(土) | 武生東高校体育館 | 6/5(木) 9:00~ 対丹生高校 |
陸上競技 | 5月31日(土)~6月2日(月) | 9.98スタジアム(県営陸上競技場) | タイムテーブル |
剣道 | 6月6日(金)~8日(日) | 県立武道館 |
壮行式
5月16日(金)、春季総体に出場する部活動の壮行式が行われ、各部の代表が全校生徒の前で決意を述べました。
6月6日(金)から8日(日)まで、令和7年度春季総体が開催されます。(一部の競技は別日程) 応援よろしくお願いします。
競技結果
競技名 | |
---|---|
ボート | |
サッカー | 1回戦 武生商工1-0美方 |
ソフトボール | |
卓球 | 【男子】団体1回戦 美方3-1藤島 2回戦 敦賀3-0美方 【女子】団体2回戦 美方3-1武生商工 準々決勝 武生3-2美方 |
テニス | 【女子】団体1回戦 美方1-2勝山 |
バレーボール | 【女子】予選リーグ 美方2-0丹生 決勝トーナメント 美方1-2金津 |
陸上競技 | 【男子】 1500m 2位 家光応輔 6位 西出仁亮 5000m 2位 西出仁亮 5位 家光応輔 3000mSC 1位 西野寛太郎 4位 飛永一樹 6位 辻惇生 走幅跳 5位 大塩飛玖 【女子】 1500m 2位 名里奏夢 4位 仲村日和 3000m 3位 仲村日和 5位 名里奏夢 6位 正津乙桜 4×400mR 6位 佐近‐水沼‐藤田‐魚見 やり投 4位 佐近優那 |
剣道 | |
水泳 |
競技日程
競技名 | 日程 | 会場 | |
---|---|---|---|
ローイング | 6月7日(土)~8日(日) | 久々子湖ボートコース | |
サッカー | 5月30日(金)~8日(日) | 三国運動公園人工芝ほか | 5/30(金)14:00~ 三国運動公園人工芝 |
ソフトボール | 6月7日(土)~8日(日) | 敦賀きらめきスタジアム | |
卓球 | 6月4日(水)~6日(金) | セーレン・ドリーム・アリーナ(県営体育館) | 6/4(水) 男女団体1回戦9:00~ 男女ダブルス1回戦13:00~ 6/5(木) 男女ダブルス2回戦9:00~ 女子シングルス1回戦10:00~ 男子シングルス1回戦11:00~ 6/6(金) 男女シングルス3回9:00~ |
テニス | 6月5日(木)~8日(日) | 福井市わかばテニスコート | |
バレーボール | 6月5日(木)~7日(土) | 武生東高校体育館 | 6/5(木) 9:00~ 対丹生高校 |
陸上競技 | 5月31日(土)~6月2日(月) | 9.98スタジアム(県営陸上競技場) | タイムテーブル |
剣道 | 6月6日(金)~8日(日) | 県立武道館 |
壮行式
5月16日(金)、春季総体に出場する部活動の壮行式が行われ、各部の代表が全校生徒の前で決意を述べました。