TOPICS
春季総体・北信越大会
【北信越大会】
【剣道】
女子団体 予選リーグ3位
【陸上競技】
1500m 1位 家光応輔
3000mSC 2位 西野寛太郎
【ローイング】
男子
シングルスカル 3位 伊藤大陽
ダブルスカル 1位 美方A(山口優、竹仲琥大)
かじ付きクオドルプル 1位 美方(魚住智仁、中村祐陽、渡辺大輝、山田凰介、石丸風芽)
総合 1位 美方
女子
シングルスカル 1位 中世古那奈
ダブルスカル 1位 美方 (前田和泉、前田寧々)
かじ付きクオドルプル 1位 美方(満田美央、金森有咲、堂本莉音、林直美、江田歩未)
総合 1位 美方
【春季総体】
競技結果
| 競技名 | |
|---|---|
| ボート | 女子シングルスカル 美方高校 中世古 那奈 男子シングルスカル 美方高校 伊藤 大陽 女子ダブルスカル 美方高校 S:林 直美 B:前田 寧々 男子ダブルスカル 美方高校A S:竹仲 琥大 B:山口 優 女子舵手付クォドルプル 美方高校 C:満田 美央 S:金森 有咲 3:江田 歩未 2:堂本 莉音 B:前田 和泉 男子舵手付クォドルプル 美方高校 C:魚住 智仁 S:石丸 風芽 3:渡辺 大輝 2:山田 凰介 B:中村 祐陽 【総合優勝】 女子総合優勝 美方高校 男子総合優勝 美方高校 |
| サッカー | 1回戦 武生商工1-0美方 |
| ソフトボール | 準々決勝 美方1ー11啓新 |
| 卓球 | 【男子】団体1回戦 美方3-1藤島 2回戦 敦賀3-0美方 【女子】団体2回戦 美方3-1武生商工 準々決勝 武生3-2美方 |
| テニス | 【女子】団体1回戦 美方1-2勝山 |
| バレーボール | 【女子】予選リーグ 美方2-0丹生 決勝トーナメント 美方1-2金津 |
| 陸上競技 | 【男子】 1500m 2位 家光応輔 6位 西出仁亮 5000m 2位 西出仁亮 5位 家光応輔 3000mSC 1位 西野寛太郎 4位 飛永一樹 6位 辻惇生 走幅跳 5位 大塩飛玖 【女子】 1500m 2位 名里奏夢 4位 仲村日和 3000m 3位 仲村日和 5位 名里奏夢 6位 正津乙桜 4×400mR 6位 佐近‐水沼‐藤田‐魚見 やり投 4位 佐近優那 |
| 剣道 | 【男子団体】 1回戦 美方5-0福井高専 準々決勝 美方1ー1(本数勝ち)敦賀気比 【女子団体】準々決勝 美方2-0啓新 準決勝 美方1-1(代表勝ち)北陸 |
| 水泳 | 【女子】 100mバタフライ 1位 高橋歩未 200mバタフライ 1位 高橋歩未 |
壮行式
5月16日(金)、春季総体に出場する部活動の壮行式が行われ、各部の代表が全校生徒の前で決意を述べました。






















