TOPICS
春季総体
大会結果
| 競技名 | |
|---|---|
| ボート | 【男子】 クォードルプル優勝 石丸風芽・志賀圭太・鳥左近大成・山田凰介・魚住智仁 ダブルスカル 優勝 伊藤大陽・高田 翔 ダブルスカル 3位 薮ノ内馴哉・奥村 元 シングルスカル 3位 和多田海吏 5位 宮川佳大 6位 藤井良彦 【女子】 クォードルプル優勝 前田寧々・堂本莉音・岩堀そら・弘部一椛・一ノ宮愛苺 ダブルスカル 2位 田中心菜・金森有咲 シングルスカル 優勝 藤田益多 3位 今村彩華 男子総合の部優勝🏆 女子総体の部優勝🏆 |
| サッカー | 1回戦 美方8-0奥越明成 2回戦 美方0ー6丸岡 |
| 卓球 | 【男子】 団体2回戦 美方3-1羽水 準々決勝 美方2-3高志 【女子】 団体1回戦 美方0-3敦賀 |
| テニス | 【女子】 団体1回戦 美方3-0科学技術 2回戦 美方0-3北陸 |
| バレーボール | 【女子】 予選リーグ 美方2-0敦賀気比 決勝トーナメント1回戦 美方0-2勝山 |
| 陸上 | 【男子】 走幅跳 2位 大塩飛玖 やり投 3位 澤 優人 【女子】 やり投 4位 佐近優那 ハンマー投 4位 新野美日 |
| 駅伝 | 【男子】 1500m 3位 山本竜星 5位 菊本瑛太 5000m 4位 大同悠生 3000mSC 3位 高野疾颯 4位 小中愛虎 6位 島田新太 【女子】 800m 5位 藤田朱音 1500m 3位 仲村日和 5位 水沼桃香 3000m 3位 仲村日和 5位 水沼桃香 |
| 剣道 | 【男子団体】 1回戦 美方4-0羽水 準々決勝 美方0ー3北陸 【女子団体】 1回戦 美方4-0金津 準々決勝 美方1-0丸岡 準決勝 美方(本数勝ち)1-1北陸 決勝 美方0ー3敦賀 |
競技の様子
大会日程・会場
| 競技名 | 日程 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| ローイング | 5月30日(土)~6月1日(月) | 関電ローイングセンターみはま | |
| サッカー | 5月30日(土)~6月7日(日) | 日東日東シンコースタジアム丸岡人工芝(5/30・6/1・6/3) 三国運動公園人工芝(5/30・6/1・6/3) テクノポート福井スタジアム(6/5・6/7) | 5/30(土) vs奥越明成 |
| 卓球 | 6月3日(水) 学校対抗決勝・男女ダブルス1回戦まで 6月4日(木) 男女ダブルス決勝まで 男女シングルス2回戦まで 6月5日(金) 男女シングルス決勝まで | セーレン・ドリーム・アリーナ(県営体育館) | 6/3(水) 9:00~ 女子団体一回戦 vs敦賀高校 9:30~ 男子団体二回戦 vs未定 羽水対金津の勝者 |
| テニス | 6月4日(木)団体戦、個人戦シングルス予選 6月5日(金)個人戦シングルス、ダブルス予選 6月6日(土)個人戦ダブルス | 福井市わかばテニスコート | 6/4(木) 9:30~頃 団体戦一回戦 vs科学技術高校 |
| バレーボール | 6月4日(木)~6日(土) | 武生東高校体育館 | 6/4(木) 12:00頃~vs敦賀気比高校 14:00頃~vs鯖江高校 |
| 陸上競技 | 5月30日(土)~6月1日(月) | 9.98スタジアム(県営陸上競技場) | 福井県陸上競技協会 速報サイト |
| 剣道 | 6月5日(金)~7日(日) | 敦賀市総合運動公園体育館 | 6/5(金)10:00~ 開会式・個人戦ベスト16まで 6/6(土)10:00~ 個人戦男女優勝決定まで 6/7(日)9:30~ 男女団体決勝まで |
壮行式


































